한국소비자협회, 여행사 소비자관심지수 분석 발표

한국소비자협회가 국내 여행사 소비자관심지수(korea consumer interest index)를 분석 발표했다. 여행사 소비자관심지수는 지난 한 달 간 빅데이터 분석을 통해 소비자들이 기업에게 얻는 정보량과 소비자들의 참여량을 지수화한 것이다.

한국소비자협회는 국내 유력 여행사들을 선정, 지난 1월 한 달 동안 소비자와의 소통과 참여를 빅데이터 분석해 지수화 작업을 진행했으며 소비자 중심의 지수를 만들었다.

여행사 소비자관심지수 분석 결과, 하나투어, 모두투어, 인터파크투어, 내일투어, 여행박사 등이 상위권에 랭크됐다.

 

소비자 관심지수(korea consumer interest index)란?

기업은 소비자와의 소통과 참여를 통해 브랜드를 만들고, 마케팅 전략을 추진할 수 있다. 소비자관심지수는 기업의 입장이 아닌 소비자들이 얻는 정보량과 관심도, 참여량을 수치화 한 것으로, 향후 소비자관심지수를 증대하는 것이 기업의 생존전략이 될 것이다.

 

여행사 BCI CCI KCI NCI WSI MSI SMI KCI-index
하나투어 7,711 3,677 720 4,731 8,442 9,534 2,317 37,132
모두투어 4,178 2,080 1,104 2,569 3,960 5,471 786 20,148
인터파크투어 985 416 237 2,086 4,496 4,472 2,867 15,559
내일투어 7,852 3,564 244 1,034 352 417 1,113 14,576
여행박사 1,960 693 197 354 2,138 3,182 2,340 10,864
참좋은여행 5,223 1,028 25 1,282 1,234 1,019 51 9,862
노랑풍선 634 239 74 270 2,411 3,315 684 7,627
온라인투어 543 221 89 162 1,437 1,576 246 4,274
롯데관광 596 563 32 819 856 906 472 4,244
자유투어 1,436 643 30 329 279 284 674 3,675
웹투어 348 116 125 148 935 1,150 286 3,108
한진관광 826 349 17 521 405 413 56 2,587
KRT여행사 88 63 17 77 521 794 656 2,216
투어2000 507 191 173 258 426 505 39 2,099
레드캡투어 365 220 20 172 256 296 182 1,511
탑항공 110 176 28 15 516 516 19 1,380
보물섬투어 108 62 12 83 287 354 10 916
투어익스프레스 121 118 17 51 180 229 148 864
TNT투어 209 42 19 15 97 159 317 858
온누리투어 51 112 13 66 145 163 43 593
저작권자 © 엔디엔뉴스 무단전재 및 재배포 금지