국내 100대 브랜드의 소비자 소통과 참여를 빅데이터 수치화

한국소비자협회는 국내 브랜드의 소비자 관심지수(korea consumer interest index)를 분석하였다. 브랜드의 소비자 관심지수는 지난 한 달 간 빅데이터 분석을 통해서 소비자들이 기업에게 얻는 정보량과 소비자들의 참여량을 지수화한 것이다.

한국소비자협회는 100대 브랜드를 선정하여 지난 8월 한 달 동안 소비자와의 소통과 참여를 빅데이터 분석하여 지수화 작업을 하였다. 한국소비자협회는 “브랜드와 소비자의 관계에 대해 지수화 하여 소비자 중심의 지수를 만들었다”고 밝혔다.

한국소비자협회는 브랜드 소비자 관심지수를 매달 지속적으로 조사하고, 비교 분석하여 발표할 예정이다.

협회는 브랜드 소비자 관심지수를 분석하여 삼성그룹, 롯데그룹, LG그룹, 삼성전자, 이마트, 한화그룹, olleh kt, 현대자동차, 스타벅스, KB국민카드, 현대백화점, 포스코, sk텔레콤, 쿠팡, LG전자를 소비자 관심지수 우수기업으로 발표했다.
 
소비자 관심지수(korea consumer interest index)란?

기업은 소비자와의 소통과 참여를 통해 브랜드를 만들고, 마케팅 전략을 추진할 수 있다. 소비자 관심지수는 기업의 입장이 아닌 소비자들이 얻는 정보량과 관심도, 참여량을 수치화 한 것으로, 향후 소비자 관심지수를 증대하는 것이 기업의 생존전략이 될 것이다.
한국소비자협회가 지난달 발표한 100대 프랜차이즈 소비자 관심지수는 소비자와 기업의 좋은 반응을 얻었고, 금번 100대 브랜드 관심지수 역시 소비자와 기업의 관계 증진에 커다란 도움을 줄 것으로 예상된다.

 

* 브랜드 소비자관심 지수

소셜브랜드 분류 브랜드 참여지수  브랜드 소통량 브랜드 소통지수 브랜드 소셜 지수 브랜드 관심지수
삼성그룹 그룹 219,490 244059 244059000 244,303,059 247,409,325
롯데그룹 그룹 805,924 220087 220087000 220,307,087 221,424,182
LG그룹 그룹 145,042 113817 113817000 113,930,817 114,224,922
삼성전자 전자 1,367,845 99047 99047000 99,146,047 101,281,641
이마트 유통 1,295,601 87393 87393000 87,480,393 89,064,095
한화그룹 그룹 274,661 73212 73212000 73,285,212 74,008,629
olleh kt IT 455,959 66683 66683000 66,749,683 67,840,129
현대자동차 자동차 1,585,117 54354 54354000 54,408,354 56,160,138
스타벅스 커피 669,344 53978 53978000 54,031,978 55,334,652
KB국민카드 카드 1,103,716 53603 53603000 53,656,603 54,937,491
현대백화점 백화점 328,494 50185 50185000 50,235,185 50,565,255
포스코 철강 561,630 47225 47225000 47,272,225 48,056,462
sk텔레콤 통신 523,533 43053 43053000 43,096,053 46,135,701
쿠팡 유통 11,171,755 29691 29691000 29,720,691 41,103,790
LG전자 전자 1,459,060 38451 38451000 38,489,451 40,148,625
대한항공 항공 1,912,611 36455 36455000 36,491,455 38,652,210
롯데제과 제과 26,960 38171 38171000 38,209,171 38,460,401
홈플러스 유통 1,156,460 35868 35868000 35,903,868 37,411,429
인천공항 항공 443,615 35352 35352000 35,387,352 35,914,519
우리은행 은행 3,645,146 31771 31771000 31,802,771 35,457,331
BMW 코리아 자동차 306,125 34735 34735000 34,769,735 35,424,842
삼성물산 기업 2,145,915 32428 32428000 32,460,428 34,681,403
신한은행 은행 3,267,398 30238 30238000 30,268,238 33,831,110
롯데백화점 유통 584,896 30481 30481000 30,511,481 31,357,210
아디다스 스포츠 820,615 28888 28888000 28,916,888 29,979,412
롯데월드 휴양지 1,082,204 25922 25,922,000 25,947,922 28,869,274
기아자동차 자동차 937,161 27588 27588000 27,615,588 28,754,548
아우디 코리아 자동차 248,324 27664 27664000 27,691,664 28,325,333
KB국민은행 은행 4,847,018 23019 23019000 23,042,019 27,915,094
롯데마트 유통 832,700 25280 25280000 25,305,280 26,418,141
LG 유플러스 통신 637,621 24648 24,648,000 24,672,648 25,691,953
아시아나항공 항공 1,126,771 21815 21815000 21,836,815 23,226,370
효성그룹 그룹 155,973 22596 22596000 22,618,596 22,772,058
신한카드 카드 2,225,829 18934 18934000 18,952,934 21,761,282
롯데리아 기업 1,117,575 19725 19725000 19,744,725 21,696,884
에버랜드 휴양지 964,411 17139 17139000 17,156,139 20,874,348
넥슨 게임 1,684,339 18323 18323000 18,341,323 20,437,437
폭스바겐 코리아 자동차 287,600 19745 19745000 19,764,745 20,341,473
CJ CGV 영화 4,271,657 14021 14021000 14,035,021 19,960,701
KDB 대우증권 증권 386,046 19255 19255000 19,274,255 19,654,260
하나은행 은행 1,687,226 17595 17595000 17,612,595 19,457,269
푸르지오 아파트 44,903 18681 18681000 18,699,681 18,753,779
위메프 유통 5,606,692 11841 11841000 11,852,841 17,928,575
하이마트 유통 588,167 16646 16,646,000 16,662,646 17,880,014
11번가 유통 4,781,151 12762 12762000 12,774,762 17,860,841
예스24 도서 1,139,875 15933 15933000 15,948,933 17,391,341
삼성생명 보험 510,846 14854 14854000 14,868,854 15,457,346
CJ오쇼핑 쇼핑 619,608 14727 14727000 14,741,727 15,428,093
올리브영 화장품 852,239 13980 13980000 13,993,980 15,169,933
하이트진로 주류 106,257 14700 14700000 14,714,700 15,107,253
농협은행 은행 104,920 14727 14727000 14741727 14,855,958
롯데면세점 유통 860,056 12387 12387000 12,399,387 14,185,166
현대모비스 기업 201,750 13915 13915000 13,928,915 14,141,196
현대증권 증권 211,784 13853 13853000 13,866,853 14,120,347
유니클로 코리아 의류 474,066 9976 9976000 9,985,976 10,821,759
신세계백화점 유통 350,845 12503 12503000 12,515,503 13,232,866
에뛰드  화장품 271,134 11914 11914000 11,925,914 12,967,637
파리바게트 제과 341,342 11606 11606000 11,617,606 12,157,251
미샤 화장품 597,460 10403 10403000 10,413,403 11,277,587
G마켓 유통 2,994,739 6720 6,720,000 6,726,720 11,234,665
HERA 헤라 화장품 73,679 10536 10536000 10,546,536 10,795,178
애슐리 외식 463,366 9621 9621000 9,630,621 10,287,350
카페베네 커피 134,947 9543 9543000 9,552,543 10,022,506
토니모리 화장품 884,717 8858 8858000 8,866,858 10,013,535
제주항공 항공 1,475,345 7468 7,468,000 7,475,468 9,395,668
비비큐 BBQ 브랜드 249,343 8875 8875000 8,883,875 9,219,378
미래에셋증권 증권 281,786 8890 8890000 8,898,890 9,205,945
현대카드 카드 1,809,367 7083 7083000 7,090,083 9,114,380
더페이스샵 화장품 519,507 7398 7398000 7,405,398 8,465,898
한화생명 보험 249,868 7538 7538000 7,545,538 7,921,684
한국전력 공공기관 149,449 7413 7413000 7,420,413 7,671,815
하나투어 여행 1,756,802 5434 5434000 5,439,434 7,334,743
도미노피자 피자 1,650,988 4714 4,714,000 4,718,714 7,066,051
삼성화재 보험 493,343 5228 5228000 5,233,228 6,201,464
옥션 유통 4,278,644 1542 1542000 1,543,542 6,166,757
스킨푸드 화장품 346,847 5294 5294000 5,299,294 6,123,501
한국타이어 타이어 113,929 5600 5600000 5,605,600 5,826,171
롯데푸드 기업 26,960 5421 5421000 5,426,421 5,715,297
농심 기업 107,836 5066 5066000 5,071,066 5,356,621
이랜드그룹 그룹 75,005 4670 4670000 4,674,670 4,931,307
엔제리너스 커피 36,880 3949 3949000 3,952,949 4,686,224
미스터피자 피자 719,258 3550 3550000 3,553,550 4,452,134
배달의민족 어플 465,707 3569 3569000 3,572,569 4,233,864
CJ 제일제당 기업 61133 3970 3970000 3,973,970 4,179,315
오리온 기업 58,733 4018 4018000 4,022,018 4,097,369
라네즈 화장품 77,497 2977 2977000 2,979,977 3,980,655
MCM korea 브랜드 91,784 3458 3458000 3,461,458 3,967,832
동부화재 보험 449,660 3312 3312000 3,315,312 3,803,641
신라면세점 유통 510,799 2926 2926000 2,928,926 3,607,737
KT&G 기업 56,278 3246 3246000 3,249,246 3,528,767
제주삼다수 브랜드 34,666 2954 2954000 2,956,954 2,998,059
CJ ONE카드 기업 175,984 1249 1,249,000 1,250,249 2,749,560
인터파크 투어 여행 1,256,034 1252 1252000 1,253,252 2,737,006
전자랜드 프라이스킹 유통 74,658 2496 2496000 2498496 2,600,378
GS칼텍스 기업 35,471 2000 2000000 2,002,000 2,247,063
파스퇴르 브랜드 17,699 1581 1581000 1,582,581 1,771,837
OK캐쉬백 브랜드 283,613 1420 1420000 1,421,420 1,760,196
일룸 iloom 기업 125,815 1003 1003000 1004003 1,166,236
코오롱스포츠 기업 104,343 735 735000 735,735 1,016,197
동원F&B 기업 21,283 389 389000 389,389 452,163

 

 

저작권자 © 엔디엔뉴스 무단전재 및 재배포 금지